Farbumsetzungstabelle

ausgehend von V&H Baumwollstickgarn 2002 bis 2073

Lfd. Nr. V&H Farbname DMC HF MEZ
26 2002 pflastergrau 318 - 235
27 2003 cremebeige 738 - 361
28 2007 hellrosè - - 48
29 2011 brombeerrot 327 11 100
30 2012 bleigrau 3042 - 806
31 2013 taubenblau 798 21 121
32 2016 seeblau mittel 518 - 1039
33 2021 flamingo 761 12 36
34 2022 laguneblau 334 22 977
35 2023 anthrazitgrau 413 32 400
36 2032 blauviolett hell 3746 230 119
37 2033 babyblau hell 3753 33 120
38 2035 mandarine 741 53 314
39 2039 ziegelorange mittel 3340 93 329
40 2041 rubin hell 3721 14 896
41 2045 mandarine dunkel 922 54 1003
42 2048 purpurrot 3685 - 970
43 2049 aprocot 945 - 6
44 2051 haut 754 15 1008
45 2052 blaßrosé 225 1 1020
46 2053 hellgrau 3072 35 398
47 2059 ziegelorange dunkel 900 95 326
48 2061 pfirsichgelb 745 16 301
49 2063 eisblau 828 - 9159
50 2068 erdbeerrot 335 86 1023
51 2071 enzianblau 796 17 134
52 2073 pink 602 37 62

(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken